Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Sito do analizy wielkości cząstek | Warunek: | Nowy |
---|---|---|---|
Rozmiar oczek: | 5 mikronów-45 mm | materiał: | 304 ze stali nierdzewnej |
Wysokość: | 35 mm | aplikacji: | Laboratorium |
Technika: | Tkana / tkana | Port: | Port Qingdao |
High Light: | lab test sieves,stainless steel test sieves |
Metalowa płyta perforowana Kwadratowy otwór Test Sito Cena Ceramiczna sól owocowa Sok owocowy
Wprowadzenie
Sito testowe niektóre rodzaje kontroli wielkości cząstek obejmują sito farmakopealne, sito zbożowe, sito piaskowe, sito odlewnicze, sito asfaltowe, sito żużlowe, sito cukrowe, sito cementowe, sito gleby, sito próbek węgla, sito mąki, sito sojowe, nawóz złożony sito, sito paszowe i inne kombinacje zestawów, które są używane do określania składu wielkości cząstek materiałów w przemyśle.
cechy
1. Drobna rama sitowa i trwała, bez szczelności.
2. Ramy ekranowe • Wszystkie ekrany są ściśle sprawdzane przez mikroskop i projekt.
wykonane z wysokiej jakości polerowanej stali nierdzewnej.
3. Wysoka temperatura łożyska wynosi 150 stopni.
4. Łatwy w użyciu, atrakcyjny i trwały, o wysokiej precyzji, odporny na zużycie, odporny na ciepło
5. Rama ekranu jest wytwarzana przez rozciąganie ze stali nierdzewnej, a nie magnetycznie. W górnej i dolnej ramce ekranu zastosowano dopasowanie stożkowe, pełne uszczelnienie po instalacji, unikanie adsorpcji elektrostatycznej.
6. Dokładna siatka: Tkanina ekranowa jest zgodna z ASTM, TYLER i podlega badaniu mikroskopu narzędziowego i projektora, bez deformacji w przypadku długotrwałego użytkowania.
Struktura
1) Rama ekranu: polerowanie lub nie, zgodnie z wymaganiami klienta
2) Tkanina ekranowa: dwa rodzaje drutu, perforowana płyta
3) Tkanina ekranowa i rama są mocowane przez spawanie, mogą wytrzymać temperatury do 300 stopni.
Aplikuj w przemyśle
Szeroko stosowany w minerałach, kamieniu, ceramice, metalurgii, przemyśle chemicznym, ogniotrwałym, zbożowym i innych sektorach klasyfikacji materiałów i filtrów drobnych cząstek.
Parametr techniczny
System ekranów Taylora w Stanach Zjednoczonych | Stany Zjednoczone i kanadyjski standard krajowy | Standard brytyjski pory sitowe (mm) | Standard organizacji międzynarodowej | |||||
rozmiar ekranu | rozmiar oczek (mm) | seria główna R20 / 3 (mm) | seria pomocnicza | |||||
obecny standard | stary standard | Siatka | Pory sit (mm) | R20 (mm) | R40 / 3 (mm) | |||
2.5 | 8.00 | 7,925 | 5/16 cala | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3) | 6,70 | 6,680 | 1/4 cala | 6,70 | 6,70 | 6,30 | 6,70 | |
3.5 | 5,60 | 5.613 | 3.5 | 5,60 | 5,60 | 5.6 | 5,60 | 5,60 |
4 | 4,75 | 4,699 | 4 | 4,75 | 4,75 | 4.50 | 4,75 | |
5 | 4.00 | 3,962 | 5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
6 | 3,35 | 3,327 | 6 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | |
7 | 2,80 | 2,794 | 7 | 2,80 | 2,80 | 2.8 | 2,80 | 2,80 |
8 | 2,36 | 2,362 | 8 | 2,36 | 2,36 | 2.24 | 2,36 | |
9 | 2,00 | 1,981 | 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
10 | 1,70 | 1,651 | 12 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,70 | |
12 | 1,40 | 1,397 | 14 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
14 | 1.18 | 1.168 | 16 | 1.18 | 1.18 | 1.12 | 1.18 | |
16 | 1,00 | 0,991 | 18 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
20 | 0,850 | 0,833 | 20 | 0,850 | 0,850 | 0,800 | 0,850 | |
24 | 0,710 | 0,701 | 25 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
28 | 0,600 | 0,589 | 30 | 0,600 | 0,600 | 0,560 | 0,600 |
Nasza przewaga
Ekran testowy firmy Tongxin można wysłać do Biura Nadzoru Jakości i Technicznego w celu wykrycia siatki, jeśli nie jest zgodny z krajowymi normami dotyczącymi bezpłatnego zwrotu i wymiany.
Nasza firma jest przedsiębiorstwem certyfikującym ISO9001: 2000, współpracujemy z dużymi firmami krajowymi. I niektóre jednostki naukowe.
Nasze usługi
1. Możemy zapewnić dostosowanie OEM;
2. Posiadamy profesjonalny zespół inżynierów, który zapewnia najbardziej profesjonalny sprzęt;
3. Posiadamy dokładne dane w celu zapewnienia jakości;
4. Zapewniamy instrukcje instalacji wideo.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie, skontaktuj się z nami!
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: +86-13937348704